2019年上海市南洋中学提前招生预录取名单公示
发布时间:2019-06-03 15:23:45
发布人:王晨
信息来源:暂无
点击次数:3,544
2019年上海市南洋中学推荐生预录取名单 |
序号 | 考生报名号 | 姓名 |
1 | *******10007 | 蔡佳盈 |
2 | *******30052 | 曹佳辰 |
3 | *******80018 | 曹嫣雯 |
4 | *******90038 | 陈楚钰 |
5 | *******30142 | 陈美怡 |
6 | *******50062 | 陈蓉月 |
7 | *******10115 | 陈欣彤 |
8 | *******10174 | 杜欣爱 |
9 | *******60097 | 范宋燕 |
10 | *******80011 | 方雯婕 |
11 | *******10031 | 冯贤昊 |
12 | *******40028 | 傅岩钧 |
13 | *******70092 | 高婧宇 |
14 | *******00080 | 顾凯悦 |
15 | *******10088 | 侯善文 |
16 | *******60009 | 胡慧婷 |
17 | *******30063 | 胡译文 |
18 | *******30135 | 黄本华 |
19 | *******20100 | 黄嘉妍 |
20 | *******30039 | 黄逸龙轩 |
21 | *******50054 | 瞿嘉颖 |
22 | *******70075 | 孔俊翔 |
23 | *******70114 | 雷蕾 |
24 | *******60089 | 李冰灵 |
25 | *******90009 | 李婉奕 |
26 | *******60105 | 李扬 |
27 | *******40047 | 李悦 |
28 | *******00406 | 李姿慧 |
29 | *******00094 | 刘嘉婷 |
30 | *******60002 | 刘欣彤 |
31 | *******30134 | 刘禹廷 |
32 | *******30005 | 陆怡 |
33 | *******50007 | 陆悦 |
34 | *******70182 | 钮于飞 |
35 | *******30007 | 潘昶安 |
36 | *******70011 | 潘佳妍 |
37 | *******80313 | 庞天 |
38 | *******30124 | 戚美茵 |
39 | *******30001 | 乔子涵 |
40 | *******10007 | 阮远 |
41 | *******40006 | 邵李佳 |
42 | *******60008 | 施宇喆 |
43 | *******10009 | 孙沛菁 |
44 | *******60063 | 孙以勒 |
45 | *******60120 | 王博 |
46 | *******90027 | 王均怡 |
47 | *******70137 | 王鹏鲲 |
48 | *******70182 | 王易天 |
49 | *******60014 | 王悦怡 |
50 | *******70131 | 王子昊 |
51 | *******50077 | 魏靖升 |
52 | *******60129 | 吴浩杰 |
53 | *******40043 | 吴韵杰 |
54 | *******00212 | 徐思忆 |
55 | *******30008 | 徐文浩 |
56 | *******40066 | 徐筱涵 |
57 | *******30126 | 薛盛洁 |
58 | *******70094 | 杨丰合 |
59 | *******10117 | 杨晓睿 |
60 | *******10026 | 杨洋 |
61 | *******80009 | 杨祖豪 |
62 | *******70057 | 尹麒超 |
63 | *******80026 | 雍筱颖 |
64 | *******60028 | 郁阳 |
65 | *******90137 | 张陈琳 |
66 | *******20741 | 张秋琪 |
67 | *******80002 | 张若婷 |
68 | *******20020 | 张霄芸 |
69 | *******80061 | 张叶敏 |
70 | *******10016 | 周佳盈 |
71 | *******30120 | 周嘉怡 |
72 | *******20081 | 周思杰 |
73 | *******50059 | 周欣怡 |
74 | *******40058 | 周滢 |
75 | *******80022 | 周炙 |
76 | *******50074 | 朱勤 |
77 | *******70018 | 朱雯欣 |
78 | *******10023 | 祝宇轩 |
79 | *******20043 | 庄嘉琳 |
80 | *******20121 | 左子娴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019年上海市南洋中学自荐生预录取名单 |
序号 | 考生报名号 | 姓名 |
1 | *******90016 | 陈佳逸 |
2 | *******60046 | 陈卓丰 |
3 | *******60004 | 胡翔宇 |
4 | *******90005 | 黄诺岩 |
5 | *******10207 | 蒋骐乐 |
6 | *******20418 | 蒋欣瑜 |
7 | *******40023 | 李昊泽 |
8 | *******90021 | 刘加怡 |
9 | *******60035 | 刘宁珺 |
10 | *******60166 | 陆鸿伟 |
11 | *******40013 | 沙雨宸 |
12 | *******90009 | 沈沂文 |
13 | *******30102 | 宋北北 |
14 | *******20454 | 王孟阳 |
15 | *******60016 | 王若帆 |
16 | *******90011 | 王亦凡 |
17 | *******40382 | 王子健 |
18 | *******30178 | 吴煜洋 |
19 | *******40027 | 薛思辰 |
20 | *******50042 | 张皓翔 |
21 | *******40069 | 张嘉皓 |
22 | *******10010 | 张静怡 |
23 | *******60044 | 张露嘉 |
24 | *******60003 | 张芊 |
25 | *******60010 | 钟莹 |
26 | *******60006 | 周茂楠 |
27 | *******90111 | 朱南宇 |
28 | *******90099 | 朱艺涛 |
29 | *******60074 | 诸彦祯 |