南洋中学课程计划及其说明
“三类”课程三年分布情况表:
学学段 | 语数外 | 物 | 化 | 生 | 地 | 史 | 政 | 体 锻 体专体育 | 信息 | 心理 | 拓展研究课 | 艺劳 | 校班会 | 社会实践 | ||||||
合格 | 等级 | 合格 | 等级 | 合格 | 等级 | 合格 | 等级 | 合格 | 等级 | 合格 | 等级 | |||||||||
一上 | 6 | 3 | 2.5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | √ | ||||||
一下 | 6 | 2.5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | √ | ||||||
说明: 总课时数45; 物理与化学上半学期与下半学期各为3课时与2.5课时,一学期对换一次,其中单双周与劳技课程对应; 生命学科与地理上半学期与下半学期各为3课时与2课时,一学期对换一次; 艺术分美术与音乐,单双周对应; | ||||||||||||||||||||
学段 | 语数外 | 物 | 化 | 生 | 地 | 史 | 政 | 体锻体专体育 | 信息 | 心理 | 拓展研究课 | 艺劳 | 校班会 | 社会实践 | ||||||
合格 | 等级 | 合格 | 等级 | 合格 | 等级 | 合格 | 等级 | 合格 | 等级 | 合格 | 等级 | |||||||||
二上 | 6 | 3 | 3 | 4拓 | 3拓 | 2 | 3 | 5 | 心理月 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
二下试行 | 6 | 2 | 4拓 | 2 | 4拓 | 4拓 | 4拓 | 2 | 4拓 | 3 | 4拓 | 5 | 心理月 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
说明:第一学期选修地理共42课时;第一学期选修生命科学共43课时;第一学期选修地理和生命科学共45课时; 第二学期: 第二学期选择等级考科目(包括高三考试的项目)4课时,共45课时 | ||||||||||||||||||||
学段 | 语数外 | 物理等级 | 化学等级 | 地理等级 | 生命科学等级 | 历史等级 | 政治等级 | 体育体选体专 | 信息 | 心理 | 拓展研究课 | 艺劳 | 校班会 | 社会实践 | ||||||
三 上 | 8 /9 | 4拓 | 4拓 | 4拓 | 4拓 | 5 | 心理月 | 1 | ||||||||||||
三下 | 8 /9 | 4拓 | 4拓 | 4拓 | 4拓 | 5 | 心理月 | 1 | √ | |||||||||||
说明:高二已经完成两门等级考学生共37课时;高二完成一门等级考学生共38课时. |